Samstag 30. Juni 2018

Basketball

SVP Basketball Saison-Rückblick

Herren 1 holen sich die Meisterschaft

Herren 1: Bezirksklasse Oberfranken Gruppe B

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga gelang uns der sofortige Wiederaufstieg. Das erste Saisonspiel ging verloren, was wohl ein Weckruf war. Danach gelangen dem Team um Coach Dominik Wendler 11 Siege in Folge. Die Meisterschaft konnten wir uns am vorletzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen den TSV Hof sichern.

Tabelle:

Rang Name Spiele S N Punkte Körbe

1 SV Pettstadt 12 11 1 22 980:711

2 TSV Hof 12 9 3 17 760:616

3 BG Litzendorf 3 12 8 4 16 884:748

4 BSC Saas Bayreuth 2 12 8 4 16 682:663

5 Regnitztal Baskets 3 12 3 9 6 778:805

6 TTL Basketball Bamberg 4 12 2 10 4 700:868

7 Post-SV Bamberg 2 12 1 11 2 619:992

 

 

 

 

 

 

 

Herren 2: Kreisliga Oberfranken Gruppe A

Rang Name Spiele S N Punkte Körbe

1 TSV Breitengüßbach 3 8 8 0 16 724:475

2 Regnitztal Baskets 4 8 6 2 12 627:471

3 TTL Basketball Bamberg 5 8 3 5 6 473:584

4 TSV Ebermannstadt 2 8 2 6 4 451:528

5 SV Pettstadt 2 8 1 7 2 397:614

 

 

 

 

 

 

 

 

U-16 Jugend – Bezirksklasse

Rang Name Spiele S N Punkte Körbe

1 BG Litzendorf 16 16 0 32 1349:894

2 BBC Inviniti Bayreuth 2 16 11 5 22 1214:949

3 ATS Kulmbach 16 10 6 20 1024:947

4 Post SV Bamberg 16 10 6 20 1055:1057

5 SV 1928 Pettstadt a.K. 16 7 9 14 893:960

6 TSV Ebermannstadt 16 5 11 10 1018:1209

7 SV Weidenberg a.K. 16 5 11 10 910:1179

8 ASV Wunsiedel a.K. 16 4 12 8 977:1033

9 1. FC Baunach a.K. 16 4 12 7 817:1029

 

 

U-12 Jugend (außer Konkurrenz) – Bezirksklasse Gruppe B

Tabelle (mit a.K. Mannschaften)

Rang Name Spiele Siege

1. RSC Oberhaid a.K. 12 12

2. SV Pettstadt a.K. 12 8

3. TSV Ebermannstadt a.K. 12 7

4. TSV Staffelstein a.K. 12 6

5. SC Kemmern 2 12 6

6. ATS Kulmbach 12 2

7. BG Litzendorf 12 1

 

 

Lade anpfiff-Widget...