Herren
Mannschaftsaufstellung 2026
| Position | Name |
|---|---|
| 43 | Schaubert, Ben |
| 01 | Wirth, Christian |
| 02 | Gschaider, Martin |
| 03 | Mayer, Matthias |
| 04 | Fuchs, Marcel |
| 05 | Haßfurther, Florian |
| 06 | Barthelmes, Michael |
| 07 | Ehrbar, Jens |
| 08 | Endres, Hubert |
| 09 | Dusold, Marcel |
| 10 | Bauer, Christian |
| 11 | Krischker, Max |
| 12 | Schrauder, Werner |
| 13 | Huttenlocher, Jens |
| 14 | Seemüller, Norbert |
| 15 | Ulke, Reiner |
| 16 | Dusold, Robert |
| 17 | Schätzer, Stefan |
| 18 | Schneider, Niklas |
| 19 | Mayer, Lenni |
| 20 | Postler, Alexander |
| 21 | Schreier, Philipp |
| 22 | Kegel, Dieter |
| 23 | Schubert, Christoph |
| 24 | Junak, Matthias |
| 25 | Benli, Kâmil-David |
| 26 | Esen, Noyan |
| 27 | Maislein, Ulrich |
| 28 | Krischker, Jonas |
| 29 | Lieberth, Christoph |
| 30 | Pauli, Stefan |
| 31 | Schaubert, Alexander |
| 32 | Esen, Erkan |
| 33 | Hack, Roland |
| 34 | Hack, Jochen |
| 35 | Steger, Johannes |
| 36 | Golling, Daniel |
| 37 | Wittmann, Tobias |
| 38 | Kroack, Benjamin |
| 39 | Gamisch, Valentin |
| 40 | Schätzer, Bastian |
| 42 | Junak, Lorenz |
| 42 | Krapp, Finn |
Mannschaftsführer:
Max KrischkerSchulstraße 9 |
