Damen
Mannschaftsaufstellung 2026
| Position | Name |
|---|---|
| 30 | Hartnagel, Daniela |
| 01 | Schubart, Lea |
| 02 | Barthelmes, Victoria |
| 03 | Krause, Sonja |
| 04 | Schrauder, Anna |
| 05 | Kaiser, Michaela |
| 06 | Mayer, Teresa |
| 07 | Betz, Sophia |
| 08 | Ulke, Julia |
| 09 | Barthelmes, Isabella |
| 10 | Heisenstein, Lisa Marie |
| 11 | Drescher, Amélie |
| 12 | Vogel, Sophie |
| 13 | Mayer, Daniela |
| 14 | Postler, Julia |
| 15 | Krebs, Marie |
| 16 | Betz, Melanie |
| 17 | Koch, Sophie |
| 18 | Hack, Johanna |
| 19 | Hack, Sonja |
| 20 | Valta, Theresa |
| 21 | Mayer, Mila |
| 22 | Cöster-Gumbert, Nora |
| 23 | Hack, Elena |
| 24 | Schrauder, Theresa |
| 25 | Tomoko, Ueda |
| 26 | Hagen, Mareike |
| 27 | Esen, Tülün |
| 28 | Rensing, Anna |
| 29 | Rösch, Maja |
Mannschaftsführer:
Michaela KaiserTelefon: 09502 9266715 |
